МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "05"января 2025г. | МЕНЮ для детей с 11 лет на "05"января 2025г. | ||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||
Завтрак | 26,2 | 29,8 | 49,9 | 574 | 3,0 | Завтрак | 27,2 | 30,8 | 53,6 | 601,0 | 3,2 | ||
Каша пшенная с маслом | 220/5 | 7,5 | 7,7 | 26,8 | 207 | 1,70 | Каша пшенная с маслом | 250/5 | 8,5 | 8,7 | 30,5 | 234 | 1,90 |
Яйцо отварное | 40 | 4,8 | 4,1 | 0,3 | 57 | 0,00 | Яйцо отварное | 40 | 4,8 | 4,1 | 0,3 | 57 | 0,00 |
Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 | Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 |
Масло сливочное | 5 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 33 | 0,00 | Масло сливочное | 5 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 33 | 0,00 |
Колбаса полукопченая | 20 | 6,4 | 7,2 | 0,0 | 90 | 0,00 | Колбаса полукопченая | 20 | 6,4 | 7,2 | 0,0 | 90 | 0,00 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,2 | 2,4 | 12,6 | 81 | 1,30 | Цикорий с молоком | 200 | 2,2 | 2,4 | 12,6 | 81 | 1,30 |
Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 | Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 |
Обед | 29,7 | 21,5 | 106,7 | 719,0 | 55,0 | Обед | 35,2 | 27,8 | 129,6 | 897,0 | 57,2 | ||
Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 | Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 |
Овощной стол:огурец,томат ,лук зеленый ,свекла отварная,нарезка из свежей капусты ,масло растительное) | 40/40/5/30/30/3 | 6,3 | 3,0 | 7,1 | 61 | 15,00 | Овощной стол:огурец,томат ,лук зеленый ,свекла отварная,нарезка из свежей капусты ,масло растительное) | 50/50/5/30/20/3 | 6,6 | 3,0 | 9,0 | 78 | 17,00 |
Суп-лапшпа домашняя с курицей и зеленью | 250/10 | 4,7 | 4,6 | 14,0 | 116 | 0,18 | Суп-лапшпа домашняя с курицей и зеленью | 350/10 | 5,1 | 6,4 | 19,6 | 156 | 0,20 |
Котлеты по домашнему | 90 | 8,5 | 7,2 | 6,9 | 126 | 0,80 | Котлеты по домашнему | 100 | 10,9 | 10,1 | 7,7 | 165 | 1,10 |
Гречка рассыпчатая | 150 | 3,4 | 3,8 | 23,6 | 142 | 0,00 | Гречка рассыпчатая | 200 | 4,5 | 5,1 | 31,5 | 190 | 0,00 |
Соус красный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 | 0,40 | Соус красный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 | 0,40 |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,1 | 0,1 | 16,1 | 66 | 1,50 | Компот из свежих яблок | 200 | 0,1 | 0,1 | 16,1 | 66 | 1,50 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | 0,00 | Хлеб ржаной | 40 | 2,6 | 0,5 | 13,4 | 68 | 0,00 |
Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 |
Полдник | 7,8 | 6,8 | 61,8 | 340,0 | 12,0 | Полдник | 7,8 | 6,8 | 61,8 | 340,0 | 12,0 | ||
Банан | 220 | 0,4 | 0,0 | 18,0 | 74 | 12,00 | Банан | 220 | 0,4 | 0,0 | 18,0 | 74 | 12,00 |
Конвертик творожный | 90 | 7,2 | 6,8 | 32,9 | 222 | 0,00 | Конвертик творожный | 90 | 7,2 | 6,8 | 32,9 | 222 | 0,00 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Ужин | 15,6 | 16,8 | 79,0 | 475,0 | 72,2 | Ужин | 18,7 | 18,8 | 88,5 | 543,0 | 75,6 | ||
Витаминный стол(отвар шиповника) | 100 | 0,1 | 0,0 | 6,2 | 26 | 18,50 | Витаминный стол(отвар шиповника) | 100 | 0,1 | 0,0 | 6,2 | 26 | 18,50 |
Овощной стол:перец свежий,томат свежий,огурец свежий ,брокколи,масло растительное) | 30/30/30/30/3 | 1,9 | 3,0 | 15,6 | 50 | 24,98 | Овощной стол:перец свежий,томат свежий,огурец свежий ,брокколи,масло растительное) | 30/50/50/30/3 | 2,2 | 3,0 | 17,5 | 58 | 24,98 |
Курица запеченая с картофелем | 240 | 11,3 | 13,1 | 26,5 | 269 | 9,70 | Курица запеченая с картофелем | 300 | 14,1 | 15,1 | 34,1 | 329 | 12,10 |
Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 18,0 | 68 | 19,00 | Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 18,0 | 68 | 19,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 | Хлеб ржаной | 10 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 |
Второй ужин | 5,7 | 7,2 | 23,3 | 181,0 | 1,6 | Второй ужин | 5,7 | 7,2 | 23,3 | 181,0 | 1,6 | ||
Молочный коктель "Растишка" | 200 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 | Молочный коктель "Растишка" | 200 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 |
Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 | Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 |
ИТОГО | 85 | 82 | 321 | 2289 | 144 | ИТОГО | 95 | 91 | 357 | 2562 | 150 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.