МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "05" января 2023г. | МЕНЮ для детей с 11 лет на "05"января 2023г. | ||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||
Завтрак | 24,1 | 28,8 | 51,9 | 565 | 1,6 | Завтрак | 26,1 | 34,4 | 55,8 | 605,0 | 1,7 | ||
Омлет натуральный | 70 | 7,2 | 6,5 | 1,6 | 94 | 0,07 | Омлет натуральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 | 0,10 |
Каша рисовая с маслом | 220/5 | 7,6 | 7,8 | 26,5 | 207 | 0,98 | Каша рисовая с маслом | 250/10 | 8,9 | 11,2 | 30,2 | 257 | 1,11 |
Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 | Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 |
Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 | Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 |
Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 13,5 | 92 | 0,50 | Кофейный напиток | 200 | 3,9 | 2,5 | 13,5 | 92 | 0,50 |
Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 | Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 |
Обед | 24,4 | 24,3 | 103,1 | 794,0 | 65,0 | 31,3 | 27,4 | 151,9 | 1012,0 | 66,0 | |||
Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 | Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 |
Овощной стол:томат свежий,перец свежий,огурец свежий,лук зеленый,масло растительное) | 30/30/30/5/3 | 0,9 | 2,9 | 5,0 | 46 | 24,50 | Овощной стол:томат свежий,перец свежий,огурец свежий,лук зеленый,масло растительное) | 50/30/50/5/3 | 1,7 | 2,9 | 5,4 | 54 | 24,50 |
Уха рыбацкая с зеленью | 250/30 | 3,8 | 5,9 | 14,5 | 126 | 2,56 | Уха рыбацкая с зеленью | 350/60 | 5,5 | 6,7 | 22,0 | 170 | 3,59 |
Колбаски "Витаминные" с маслом | 110/5 | 10,5 | 9,3 | 6,0 | 150 | 0,42 | Колбаски "Витаминные" с маслом | 130/5 | 12,4 | 11,0 | 7,1 | 178 | 0,50 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 2,7 | 3,2 | 30,5 | 162 | 0,00 | Макаронные изделия отварные | 200 | 2,9 | 3,6 | 46,5 | 230 | 0,00 |
Соус красный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 | 0,40 | Соус красный с овощами | 50 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 36 | 0,40 |
Компот из сухофруктов | 200 | 0,7 | 0,1 | 14,1 | 60 | 0,16 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,8 | 0,1 | 25,2 | 105 | 0,23 |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,0 | 0,4 | 18,7 | 90 | 0,00 | Хлеб ржаной | 40 | 2,6 | 0,5 | 13,4 | 68 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,0 | 0,4 | 10,0 | 51 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 |
Полдник | 4,7 | 6,8 | 67,8 | 351,0 | 7,9 | Полдник | 4,7 | 6,8 | 67,8 | 351,0 | 7,9 | ||
Яблоко | 140 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61 | 7,11 | Яблоко | 140 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61 | 7,11 |
Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 | 0,00 | Булочка домашняя | 90 | 4,2 | 6,8 | 40,5 | 240 | 0,00 |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 | 0,80 | Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 | 0,80 |
Ужин | 23,6 | 21,7 | 99,3 | 683,0 | 39,4 | Ужин | 27,5 | 24,5 | 107,3 | 756,0 | 41,6 | ||
Овощной стол:томат пятиминутка,огурец соленый,огурец свежий,кукуруза | 30/30/30/30 | 1,3 | 3,8 | 7,8 | 71 | 16,50 | Овощной стол:томат пятиминутка,огурец соленый,огурец свежий,кукуруза | 40/30/40/30 | 1,3 | 3,8 | 7,8 | 71 | 16,50 |
Картофельная запеканка с мясом | 250/10 | 17,4 | 21,1 | 26,7 | 366 | 3,78 | Картофельная запеканка с мясом | 250/10 | 17,4 | 21,1 | 26,7 | 366 | 3,78 |
Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 18,0 | 72 | 19,00 | Сок фруктовый | 200 | 0,1 | 0,0 | 18,0 | 72 | 19,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 9,3 | 45 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 | Хлеб ржаной | 10 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||||
Кисломолочный напиток | 200 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 | Кисломолочный напиток | 200 | 5,2 | 6,0 | 12,2 | 124 | 1,60 |
Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 | Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 |
ИТОГО | 78 | 78 | 331 | 2361 | 119 | ИТОГО | 90 | 90 | 391 | 2725 | 122 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.