МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "04"августа 2024г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "04"августа 2024г | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 21,9 | 22,4 | 69,8 | 539,0 | Завтрак | 25,5 | 29,9 | 72,5 | 621,0 | ||
Каша "Дружба" с маслом | 200/5 | 5,5 | 6,7 | 24,5 | 180 | Каша "Дружба" с маслом | 250/10 | 7,3 | 12,4 | 27,2 | 250 |
Бутерброд с сыром, с маслом | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с сыром, с маслом | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Творожок ванильный | 90 | 8,2 | 4,6 | 3,6 | 74 | Творожок ванильный | 90 | 8,2 | 4,6 | 3,6 | 74 |
Горячий шоколад | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 | Горячий шоколад | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 25,0 | 27,0 | 125,6 | 845,0 | Обед | 27,8 | 31,0 | 127,2 | 905,0 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий,огурец,свекла отварная,редис,лук зеленый, масло растительное) | 40/60/20/15/3/3 | 1,1 | 2,9 | 5,5 | 53 | Витаминный стол (томат свежий,огурец,свекла отварная,редис,лук зеленый, масло растительное) | 40/60/20/15/3/3 | 1,1 | 2,9 | 5,5 | 53 |
Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками | 250/10/10 | 6,2 | 7,5 | 27,4 | 202 | Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками | 350/10/30 | 8,4 | 9,7 | 30,1 | 241 |
Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 | Гуляш из говядины | 100 | 10,2 | 11,9 | 2,2 | 157 |
Рис припущенный | 150 | 3,6 | 3,7 | 37,1 | 196 | Рис припущенный | 200 | 4,2 | 5,5 | 36,0 | 210 |
Компот из ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 | Компот из ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Полдник | 9,3 | 14,9 | 86,1 | 516,0 | Полдник | 9,3 | 14,9 | 86,1 | 516,0 | ||
Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 | Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Груша | 280 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 | Груша | 280 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 |
Ужин | 25,7 | 28,2 | 93,2 | 730,0 | Ужин | 30,7 | 31,3 | 110,7 | 849,0 | ||
Напиток из плодов шиповника | 50 | 0,1 | 0 | 3,9 | 16 | Напиток из плодов шиповника | 50 | 0,1 | 0 | 3,9 | 16 |
Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый,капуста свежая) | 60/40/40/20 | 1,2 | 0,0 | 8,2 | 37 | Витаминный стол ( огурец свежий,томат,огурец соленый,капуста свежая) | 60/40/40/20 | 1,2 | 0,0 | 8,2 | 37 |
Колбаски витаминные из курицы с маслом | 90/5 | 11,9 | 9,2 | 6,2 | 155 | Колбаски витаминные из курицы с маслом | 120/5 | 13,2 | 9,8 | 6,9 | 169 |
Картофель толченый, по-деревенски | 200 | 5,8 | 13,0 | 33,2 | 273 | Картофель толченый, по-деревенски | 250 | 8,5 | 15,2 | 41,9 | 339 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 | Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 40 | 2,0 | 0,6 | 16,2 | 78 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Кисломолочный напиток"Растишка" | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 | Кисломолочный напиток"Растишка" | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 82 | 93 | 375 | 2630 | ИТОГО | 93 | 107 | 397 | 2891 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.