МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "04" июля 2022г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "04" июля 2022г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 26,0 | 30,4 | 63,8 | 633,0 | Завтрак | 31,1 | 35,3 | 74,1 | 740,0 | ||
Суп молочный с лапшой яичной | 250 | 8,4 | 8,7 | 25,6 | 214 | Суп молочный с лапшой яичной | 350 | 11,7 | 11,8 | 35,9 | 297 |
Омлет натуральный | 100 | 10,5 | 11,6 | 2,3 | 156 | Омлет натуральный | 100 | 10,5 | 11,6 | 2,3 | 156 |
Бутерброд с маслом с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 | Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 33,4 | 25,9 | 114,5 | 823,0 | Обед | 34,9 | 27,9 | 122,7 | 880,0 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (томат свежий, редис свежий, кукуруза, лук зеленый, масло растительное) | 30/20/30/5/3 | 1,3 | 3,1 | 7,4 | 63 | Витаминный стол (томат свежий, редис свежий, кукуруза, лук зеленый, масло растительное) | 50/20/30/5/3 | 1,4 | 3,1 | 8,9 | 69 |
Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью | 250/10/5 | 3,1 | 5,6 | 13,3 | 116 | Щи из свежей капусты с картофелем, с мясом, со сметаной и зеленью | 350/10/5 | 4,1 | 6,8 | 16,6 | 144 |
Рыба запеченая | 120 | 21,2 | 8,9 | 5,9 | 189 | Рыба запеченая | 120 | 21,2 | 8,9 | 5,9 | 189 |
Картофель отварной с зеленью | 180 | 3,8 | 7,3 | 31,1 | 205 | Картофель отварной с зеленью | 200 | 4,2 | 8,1 | 34,5 | 228 |
Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 | Кисель | 200 | 0,2 | 0,1 | 21,8 | 89 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,1 | 0,2 | 14,1 | 61 | Хлеб ржаной | 30 | 1,1 | 0,2 | 14,1 | 61 |
Полдник | 2,8 | 1,4 | 52,3 | 233,0 | Полдник | 2,8 | 1,4 | 52,3 | 233,0 | ||
Кекс творожный | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Кекс творожный | 50 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 | Чай с лимоном | 200/5 | 0,2 | 0,0 | 12,3 | 50 |
Банан | 250 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 | Банан | 250 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 |
Ужин | 28,8 | 25,6 | 81,8 | 671,0 | Ужин | 31,8 | 29,0 | 84,1 | 724,0 | ||
Винегрет овощной | 80 | 1,4 | 4,0 | 8,0 | 73 | Винегрет овощной | 100 | 1,7 | 5,2 | 9,9 | 93 |
Куринное филе по венгерски | 110 | 14,9 | 11,9 | 2,7 | 177 | Куринное филе по венгерски | 130 | 17,6 | 14,1 | 3,1 | 210 |
Булгур припущенный | 180 | 6,8 | 3,9 | 33,2 | 195 | Булгур припущенный | 180 | 6,8 | 3,9 | 33,2 | 195 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 | Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 | Кисломолочный напиток | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 91 | 83 | 312 | 2360 | ИТОГО | 101 | 94 | 333 | 2577 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.