МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "03" июля 2022г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "03" июля 2022г | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 23,9 | 19,2 | 67,8 | 539,0 | Завтрак | 26,7 | 25,9 | 70,5 | 621,0 | ||
Каша "Дружба" с маслом | 200/5 | 5,5 | 6,7 | 24,5 | 180 | Каша "Дружба" с маслом | 250/10 | 7,3 | 12,4 | 27,2 | 250 |
Бутерброд с сыром | 30/15 | 4,4 | 3,8 | 11,4 | 97 | Бутерброд с сыром | 30/20 | 5,4 | 4,8 | 11,4 | 110 |
Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 | Какао с молоком | 200 | 3,1 | 2,9 | 19,4 | 116 |
Крем творожный ванильный | 130 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 | Крем творожный ванильный | 130 | 9,9 | 5,5 | 4,4 | 107 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 24,4 | 32,4 | 126,3 | 893,0 | Обед | 26,7 | 34,6 | 130,8 | 959,0 | ||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 |
Витаминный стол (томат свежий, морковь отварная, перец сладкий, масло растительное) | 30/20/40/3 | 1,1 | 2,9 | 5,5 | 53 | Витаминный стол (томат свежий, морковь отварная, перец сладкий, масло растительное) | 50/20/40/3 | 1,2 | 2,9 | 7,3 | 60 |
Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками и зеленью | 250/10/10 | 6,2 | 7,5 | 27,4 | 202 | Суп-пюре из картофеля с курицей, с гренками и зеленью | 350/10/30 | 8,4 | 9,7 | 30,1 | 241 |
Говядина тушеная с капустой | 300 | 12,8 | 20,9 | 23,5 | 333 | Говядина тушеная с капустой | 300 | 12,8 | 20,9 | 23,5 | 333 |
Компот из ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 | Компот из ягод | 200 | 0,5 | 0,2 | 23,1 | 96 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,1 | 0,2 | 14,1 | 61 | Хлеб ржаной | 30 | 1,1 | 0,2 | 14,1 | 61 |
Полдник | 9,3 | 14,9 | 86,1 | 516,0 | Полдник | 9,3 | 14,9 | 86,1 | 516,0 | ||
Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 | Пирожное "Песочное кольцо" | 100 | 7,2 | 14,2 | 48,0 | 349 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Нектарин | 200 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 | Нектарин | 200 | 1,9 | 0,7 | 27,2 | 123 |
Ужин | 23,8 | 26,6 | 73,0 | 626,0 | Ужин | 27,8 | 32,0 | 90,2 | 760,0 | ||
Витаминный стол (перец сладкий, огурцы свежие, масло растительное) | 40/30/3 | 0,8 | 2,9 | 3,0 | 41 | Витаминный стол (перец сладкий, огурцы свежие, масло растительное) | 50/40/3 | 1,0 | 2,9 | 4,1 | 46 |
Колбаски витаминные из курицы с маслом | 90/5 | 11,9 | 9,2 | 6,2 | 155 | Колбаски витаминные из курицы с маслом | 120/5 | 13,2 | 9,8 | 6,9 | 169 |
Картофель толченый, по-деревенски | 150 | 4,3 | 8,5 | 25,9 | 197 | Картофель толченый, по-деревенски | 200 | 5,8 | 13,0 | 33,2 | 273 |
Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 | Сок фруктовый | 200 | 0,2 | 0,0 | 11,0 | 45 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 40 | 2,0 | 0,6 | 16,2 | 78 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Кисломолочный напиток | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 | Кисломолочный напиток | 200 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 89 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 81 | 93 | 353 | 2574 | ИТОГО | 91 | 107 | 378 | 2856 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.