Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
06 декабря 2024
Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
06 декабря 2024

Меню дня

МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "02" ноября 2023г. МЕНЮ для детей с 11 лет на  "02" ноября 2023г.
Наименование блюда Химический состав Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Витамин С, мг Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал Витамин С, мг
Завтрак 31,0 39,6 61,1 727,0 3,0 Завтрак 32,0 40,6 64,8 754,0 3,2
Каша пшенная с маслом 220/5 7,5 7,7 26,8 207 1,70 Каша пшенная с маслом 250/5 8,5 8,7 30,5 234 1,90
Масло сливочное 10 0,2 7,2 0,2 66 0,00 Масло сливочное 10 0,2 7,2 0,2 66 0,00
Сыр  15 4,0 4,6 0,3 60 0,00 Сыр  15 4,0 4,6 0,3 60 0,00
Сарделька 125 11,4 15,2 0,8 186 0,00 Сарделька 125 11,4 15,2 0,8 186 0,00
Йогурт с кусочками фруктов 130 3,6 1,4 6,7 54 0,50 Йогурт с кусочками фруктов 130 3,6 1,4 6,7 54 0,50
Горячий шоколад 200 3,1 3,3 16,5 108 0,78 Горячий шоколад 200 3,1 3,3 16,5 108 0,78
Батон пшеничный 20 1,2 0,2 9,8 46 0,00 Батон пшеничный 20 1,2 0,2 9,8 46 0,00
Обед   20,9 23,1 130,3 813,0 59,7 Обед 26,6 26,2 168,6 1016,0 65,8
Витаминный стол(напиток лимонный) 200 0,2 0,0 0,6 3 37,00 Витаминный стол(напиток лимонный) 200 0,2 0,0 0,6 3 37,00
Овощной стол:томат пятиминутка,огурец свежий,свекла  отварная,перец свежий,лук зеленый) 40/40/30/30/3 0,2 4,0 1,1 41 10,20 Овощной стол:томат пятиминутка,огурец свежий,свекла  отварная,перец свежий,лук зеленый) 40/40/30/30/3 0,9 5,0 5,1 69 13,92
Суп гороховый с мясом и гренками 250/10/20 3,4 4,0 34,6 188 5,80 Суп гороховый с мясом и гренками 350/10/30 4,8 5,6 48,2 262 8,20
Плов по узбекски  300 12,8 14,5 59,2 419 6,50 Плов по узбекски  300 12,8 14,5 59,2 419 6,50
Компот из сухофруктов 200 0,7 0,1 14,1 60 0,16 Компот из сухофруктов 200 0,7 0,1 14,1 60 0,16
Хлеб пшеничный 30 2,3 0,3 14,0 68 0,00 Хлеб ржаной 40 2,6 0,5 13,4 68 0,00
Хлеб ржаной 20 1,3 0,2 6,7 34 0,00 Хлеб пшеничный 60 4,6 0,5 28,0 135 0,00
Полдник   6,4 7,7 65,0 354,0 8,0 Полдник 6,4 7,7 65,0 354,0 8,0
Мороженое 80 0,3 0,0 16,9 69 8,00 Мороженое 80 0,3 0,0 16,9 69 8,00
Пирог "Зебра" 90 5,9 7,7 37,0 241 0,00 Пирог "Зебра" 90 5,9 7,7 37,0 241 0,00
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
Ужин   21,6 18,0 129,3 632,0 69,9 Ужин 22,7 20,2 136,9 649,0 73,0
Нарезка из свежих помидор и огурцов 50/50 0,6 0,0 3,0 18 17,20 Нарезка из свежих помидор и огурцов 50/50 0,6 0,0 3,0 18 17,20
Огурец соленый 30 0,5 0,1 1,7 10 9,90 Огурец соленый 40 0,6 0,1 2,3 10 9,90
Бургер с куринной котлетой 190 13,9 7,7 26,4 231 3,40 Бургер с куринной котлетой 190 13,9 7,7 26,4 231 3,40
Картофель запеченный 200 4 8,8 28,0 69 12,40 Картофель запеченный 250 5 11,0 35,0 86 15,50
Компот из ягод 200 0,1 0,0 22,0 88 19,00 Компот из ягод 200 0,1 0,0 22,0 88 19,00
Хлеб пшеничный  20 1,5 0,2 9,3 46 0,00 Хлеб пшеничный  20 1,5 0,2 9,3 46 0,00
Второй ужин           Второй ужин          
Мандарины 230 0,3 0,0 16,9 69 8,00 Мандарины 230 0,3 0,0 16,9 69 8,00
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00 Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44 0,00
Печенье  40 0,5 1,2 11,1 57 0,00 Печенье  40 0,5 1,2 11,1 57 0,00
ИТОГО 80 88 386 2526 141 ИТОГО 88 95 435 2773 150

Сегодня на острове

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Сегодня на острове

Смены текущего дня:
Это интересно
доска объявлений