МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "01" ноября 2023г. | МЕНЮ для детей с 11 лет на "01" ноября 2023г. | ||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||
Завтрак | 23,3 | 33,6 | 64,8 | 656,0 | 2,2 | Завтрак | 24,7 | 36,5 | 66,5 | 694,0 | 2,4 | ||
Каша манная жидкая с маслом | 220/5 | 4,5 | 7,5 | 30,2 | 206 | 0,63 | Каша манная жидкая с маслом | 250/10 | 5,2 | 8,2 | 31,7 | 221 | 0,77 |
Омлет натуральный | 70 | 7,2 | 6,5 | 1,6 | 94 | 0,07 | Омлет натуральный | 80 | 7,9 | 8,7 | 1,8 | 117 | 0,10 |
Творожок "Простоквашино" | 130 | 4,0 | 5,2 | 10,1 | 103 | 0,20 | Творожок "Простоквашино" | 130 | 4,0 | 5,2 | 10,1 | 103 | 0,20 |
Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 | Сыр | 15 | 4,0 | 4,6 | 0,3 | 60 | 0,00 |
Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 | Масло сливочное | 10 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 66 | 0,00 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,2 | 2,4 | 12,6 | 81 | 1,30 | Цикорий с молоком | 200 | 2,2 | 2,4 | 12,6 | 81 | 1,30 |
Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 | Батон пшеничный | 20 | 1,2 | 0,2 | 9,8 | 46 | 0,00 |
Обед | 20,6 | 21,7 | 113,4 | 733,0 | 58,3 | Обед | 26,9 | 25,0 | 149,7 | 933,0 | 62,9 | ||
Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 | Витаминный стол(напиток лимонный) | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | 37,00 |
Овощной стол:томат,огурец,огурец соленый,кукуруза,лук зеленый ,масло растительное) | 30/30/30/30/5/3 | 1,2 | 2,9 | 6,7 | 58 | 12,10 | Овощной стол:томат,огурец,огурец соленый,кукуруза,лук зеленый ,масло растительное) | 40/40/30/30/5/3 | 1,4 | 2,9 | 7,0 | 60 | 12,10 |
Суп-пюре из картофеля с курой, гренками | 250/10/20 | 5,1 | 5,9 | 26,6 | 180 | 8,50 | Суп-пюре из картофеля с курой, гренками | 350/10/20 | 6,5 | 6,3 | 37,2 | 232 | 11,20 |
Колбаски витаминные,запеченные с соусом томатным | 110 | 7,5 | 9,1 | 8,5 | 146 | 0,28 | Колбаски витаминные,запеченные с соусом томатным | 130 | 8,9 | 11,2 | 9,3 | 174 | 0,31 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 2,7 | 3,2 | 30,5 | 162 | 0,00 | Макаронные изделия отварные | 200 | 3,7 | 3,8 | 37,1 | 197 | 1,90 |
Компот из кураги | 200 | 0,30 | 0,10 | 19,80 | 82 | 0,40 | Компот из кураги | 200 | 0,30 | 0,10 | 23,80 | 98 | 0,40 |
Хлеб пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 14,0 | 68 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 60 | 4,6 | 0,5 | 28,0 | 135 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | 0,00 | Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | 0,00 |
Полдник | 6,7 | 5,8 | 66,9 | 346,0 | 5,0 | Полдник | 6,7 | 5,8 | 66,9 | 346,0 | 5,0 | ||
Яблоко | 200 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61 | 0,11 | Яблоко | 200 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61 | 0,11 |
Пицца школьная | 90 | 6,2 | 5,8 | 41,0 | 241 | 4,90 | Пицца школьная | 90 | 6,2 | 5,8 | 41,0 | 241 | 4,90 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | 0,00 |
Ужин | 22,0 | 24,9 | 98,5 | 708,0 | 103,4 | Ужин | 27,2 | 28,7 | 104,3 | 784,0 | 112,5 | ||
Витаминный стол(отвар шиповника) | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | 37,00 | Витаминный стол(отвар шиповника) | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | 37,00 |
Овощной стол:томат свежий,огурец свежий,свекла отварная,зеленый горошек | 30/30/30/20 | 1,0 | 3,6 | 5,9 | 61 | 16,50 | Овощной стол:томат свежий,огурец свежий,свекла отварная,зеленый горошек | 40/40/30/20 | 1,0 | 3,6 | 5,9 | 61 | 16,50 |
Рыба запеченная под сырной корочкой(горбуша) | 110 | 9,7 | 9,0 | 1,6 | 126 | 3,63 | Рыба запеченная под сырной корочкой(горбуша) | 130 | 13,7 | 11,2 | 1,9 | 163 | 4,29 |
Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 6,0 | 28,8 | 186 | 33,9 | Картофельное пюре | 250 | 5,4 | 7,5 | 36,0 | 232 | 42,3 |
Сок фруктовый | 200 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 32 | 11,00 | Сок фруктовый | 200 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 32 | 11,00 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,2 | 9,3 | 46 | 0,00 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,6 | 0,3 | 7,6 | 39 | 0,00 |
Хлеб ржаной | 10 | 0,6 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 | Хлеб ржаной | 10 | 0,6 | 0,1 | 3,4 | 17 | 0,00 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||||
Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,2 | 4,8 | 18,0 | 132 | 1,37 | Молочный коктель "Растишка" | 200 | 4,2 | 4,8 | 18,0 | 132 | 1,37 |
Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 | Печенье | 40 | 0,5 | 1,2 | 11,1 | 57 | 0,00 |
ИТОГО | 73 | 86 | 344 | 2443 | 169 | 86 | 96 | 387 | 2757 | 183 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.