МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "01" августа 2022г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "01" августа 2022г | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 24,5 | 29,1 | 72,0 | 647 | Завтрак | 28,5 | 34,2 | 78,4 | 735,2 | ||
Каша манная жидкая с маслом | 200/5 | 7,2 | 7,6 | 32,5 | 227 | Каша манная жидкая с маслом | 250/10 | 9,4 | 10,9 | 38,9 | 291 |
Омлет наруральный | 100 | 10,5 | 11,6 | 2,3 | 156 | Омлет наруральный | 100 | 10,5 | 11,6 | 2,3 | 156 |
Бутерброд с маслом, с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с маслом, с сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 | Цикорий с молоком | 200 | 2,0 | 1,9 | 13,6 | 80 |
Хлеб пшеничный | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб пшеничный | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Обед | 34,8 | 24,7 | 162,5 | 1038,3 | Обед | 36,4 | 26,2 | 172,9 | 1100,8 | ||
Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 | Напиток из плодов шиповника | 200 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 51 |
Витаминный стол (брокколи, морковь отварная, огурец свежий, лук зеленый, масло растительное) | 30/20/40/5/3 | 1,2 | 0,1 | 5,0 | 53 | Витаминный стол (брокколи, морковь отварная, огурец свежий, лук зеленый, масло растительное) | 30/20/50/5/3 | 1,3 | 0,1 | 6,5 | 59 |
Борщ с капустой и картофелем с мясом, со сметаной с зеленью | 250/10/5 | 5,2 | 5,1 | 10,7 | 110 | Борщ с капустой и картофелем с мясом, со сметаной с зеленью | 350/10/5 | 6,3 | 6,1 | 12,4 | 130 |
Пампушка с чесноком | 50 | 4,1 | 4,6 | 26,6 | 164 | Пампушка с чесноком | 50 | 4,1 | 4,6 | 26,6 | 164 |
Фрикадельки из говядины паровые с соусом | 100/50 | 16,4 | 10,2 | 16,3 | 223 | Фрикадельки из говядины паровые с соусом | 100/50 | 16,4 | 10,2 | 16,3 | 223 |
Рис припущенный | 150 | 3,6 | 3,7 | 37,1 | 196 | Рис припущенный | 180 | 4,6 | 4,3 | 48,2 | 250 |
Компот из кураги | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 63 | Компот из кураги | 200 | 0,3 | 0,1 | 20,8 | 86 |
Хлеб ржаной | 40 | 1,4 | 0,2 | 18,8 | 81 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Полдник | 15,3 | 13,6 | 112,8 | 635 | Полдник | 15,3 | 13,6 | 112,8 | 635,0 | ||
Банан | 250 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61,0 | Банан | 250 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 61,0 |
Конвертик творожный | 90 | 7,2 | 6,8 | 32,9 | 222 | Конвертик творожный | 90 | 7,2 | 6,8 | 32,9 | 222 |
Чай с мёдом | 200/20 | 0,3 | 0,0 | 16,0 | 65 | Чай с мёдом | 200/20 | 0,3 | 0,0 | 16,0 | 65 |
Ужин | 32,9 | 28,5 | 76,2 | 490 | Ужин | 34,3 | 27,1 | 73,9 | 632,4 | ||
Витаминный стол (капуста белокочанная свежая, перец свежий,томат, масло растительное) | 40/20/40/3 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 43 | Витаминный стол (капуста белокочанная свежая, перец свежий,томат, масло растительное) | 60/20/50/3 | 1,3 | 3,0 | 3,9 | 49,0 |
Птица запеченая | 100 | 21,5 | 15,5 | 0,7 | 228 | Птица запеченая | 130 | 22,2 | 16,1 | 0,8 | 237 |
Картофель запеченный с сыром и маслом | 180 | 3,9 | 4,9 | 21,1 | 144 | Картофель запеченный с сыром и маслом | 220 | 4,8 | 6,0 | 25,8 | 176 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 30 | 1,5 | 0,4 | 12,2 | 58,4 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Кисломолочный напиток | 200 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 69 | Кисломолочный напиток | 200 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 69 |
Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 | Печенье | 40 | 0,7 | 0,7 | 12,8 | 60 |
ИТОГО | 108 | 96 | 424 | 2810 | ИТОГО | 115 | 101 | 438 | 3103 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.