МЕНЮ для детей с 7 до 10 лет на "01" июня 2018г. | |||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||||||||
Завтрак | 18.5 | 20.0 | 77.7 | 564.5 | 14.0 | ||||||||
Каша кукурузная с маслом | 220/5 | 5.4 | 5.3 | 34.0 | 205 | 0.61 | |||||||
Омлет наруральный | 70 | 7.2 | 6.5 | 1.6 | 94 | 0.07 | |||||||
Бутерброд с маслом, с сыром | .20/10/5 | 3.5 | 6.3 | 10.5 | 113 | 0.06 | |||||||
Цикорий с молоком | 200 | 2.0 | 1.9 | 13.6 | 80 | 1.30 | |||||||
2 завтрак | |||||||||||||
Банан | 220 | 0.4 | 0.0 | 18.0 | 74 | 12.00 | |||||||
Обед | 23.8 | 26.4 | 99.3 | 730.0 | 34.9 | ||||||||
Салат из свежих помидор и огурцов | 70 | 0.8 | 4.0 | 4.6 | 58 | 12.18 | |||||||
Пампушки с чесноком (к борщу) | .15/7 | 2.0 | 2.3 | 13.3 | 82 | 0.00 | |||||||
Борщ с капустой и картофелем с мясом, со сметаной с зеленью | 250/10/5 | 5.2 | 5.1 | 10.7 | 110 | 22.30 | |||||||
Фрикадельки из говядины с соусом | 90/50 | 10.0 | 10.8 | 8.3 | 170 | 0.20 | |||||||
Рис припущенный | 150 | 3.6 | 3.7 | 37.1 | 196 | 0.00 | |||||||
Компот из кураги | 200 | 0.2 | 0.1 | 15.3 | 63 | 0.25 | |||||||
Хлеб ржаной | 30 | 2.0 | 0.4 | 10.0 | 51 | 0.00 | |||||||
Полдник | 7.2 | 6.8 | 49.9 | 290.0 | 2.0 | ||||||||
Конвертик творожный | 90 | 7.2 | 6.8 | 32.9 | 222 | 0.00 | |||||||
Сок фруктовый | 200 | 0 | 0.0 | 17.0 | 68 | 2.00 | |||||||
Ужин | 22.7 | 21.7 | 51.6 | 492.6 | 11.1 | ||||||||
Курица запеченная | 110 | 13.7 | 12.9 | 0.3 | 172 | 0.10 | |||||||
Картофель запеченный с сыром и маслом, с подгарнировкой(огурец) | 150 | 3.1 | 4.1 | 15.8 | 113 | 9.93 | |||||||
Чай с мёдом | 200/20 | 0.2 | 0.0 | 8.0 | 33 | 0.00 | |||||||
Хлеб ржаной | 15 | 1.0 | 0.2 | 5.0 | 26 | 0.00 | |||||||
Хлеб пшеничный | 15 | 1.2 | 0.2 | 5.7 | 29 | 0.00 | |||||||
Второй ужин | |||||||||||||
Кисломолочный напиток "Снежок" | 150 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 60 | 1.02 | |||||||
Печенье "К чаю" | 40 | 0.7 | 0.7 | 12.8 | 60 | 0.00 | |||||||
ИТОГО | 72 | 55 | 201 | 1513 | 48 | ||||||||
МЕНЮ для детей с 11 лет на "01" июня 2018г. | |||||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | ||||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Витамин С, мг | ||||||||
Завтрак | 20.7 | 27.7 | 89.5 | 690.0 | 14.2 | ||||||||
Каша кукурузная с маслом | 250/10 | 6.5 | 8.6 | 41.9 | 271 | 0.70 | |||||||
Омлет наруральный | 80 | 7.9 | 8.7 | 1.8 | 117 | 0.10 | |||||||
Бутерброд с маслом, с сыром | 30/15/5 | 3.9 | 8.5 | 14.2 | 149 | 0.11 | |||||||
Цикорий с молоком | 200 | 2.0 | 1.9 | 13.6 | 80 | 1.30 | |||||||
2 завтрак | |||||||||||||
Банан | 220 | 0.4 | 0.0 | 18.0 | 74 | 12.00 | |||||||
Обед | 27.1 | 30.1 | 122.9 | 871.0 | 41.6 | ||||||||
Салат из свежих помидор и огурцов | 80 | 0.9 | 5.0 | 5.1 | 69 | 13.92 | |||||||
Пампушки с чесноком (к борщу) | .15/7 | 2.0 | 2.3 | 13.3 | 82 | 0.00 | |||||||
Борщ с капустой и картофелем с мясом, со сметаной с зеленью | 350/10/5 | 6.3 | 6.1 | 12.4 | 130 | 27.10 | |||||||
Фрикадельки из говядины с соусом | 100/50 | 10.2 | 11.7 | 8.5 | 180 | 0.22 | |||||||
Рис припущенный | 200 | 4.8 | 4.4 | 49.4 | 256 | 0.00 | |||||||
Компот из кураги | 200 | 0.3 | 0.1 | 20.8 | 86 | 0.40 | |||||||
Хлеб ржаной | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.4 | 68 | 0.00 | |||||||
Полдник | 7.2 | 6.8 | 49.9 | 290.0 | 2.0 | ||||||||
Конвертик творожный | 90 | 7.2 | 6.8 | 32.9 | 222 | 0.00 | |||||||
Сок фруктовый | 200 | 0 | 0.0 | 17.0 | 68 | 2.00 | |||||||
Ужин | 29.9 | 26.4 | 81.1 | 680.4 | 14.9 | ||||||||
Курица запеченная | 130 | 16.1 | 15.1 | 0.4 | 202 | 0.30 | |||||||
Картофель запеченный с сыром и маслом, с подгарнировкой(огурец) | 200 | 3.9 | 4.9 | 21.1 | 144 | 13.24 | |||||||
Чай с мёдом | 200/20 | 0.3 | 0.0 | 16.0 | 65 | 0.00 | |||||||
Хлеб ржаной | 40 | 2.6 | 0.5 | 13.4 | 68 | 0.00 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2.5 | 0.4 | 11.4 | 59 | 0.00 | |||||||
Второй ужин | |||||||||||||
Кисломолочный напиток "Снежок" | 200 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 82 | 1.37 | |||||||
Печенье "К чаю" | 40 | 0.7 | 0.7 | 12.8 | 60 | 0.00 | |||||||
ИТОГО | 85 | 91 | 343 | 2531 | 73 |
Для Интернет-смены:
Тематика первой летней смены 2018
"ОСТРОВ ИСТОРИЧЕСКИЙ"
Здравствуйте, дорогие ребята! Мы очень ждём вас на первой смене в "Острове Детства", на смене «Остров исторический». Здесь вас ожидает множество загадок и тайн, которые вам предстоит разгадать вместе с нами. Надеемся, что вы приедете заряженными и настроенными на победу! Мы вас очень сильно ждем, приезжайте скорее.
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.