Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
02 апреля 2025
Ближайшие смены
доска объявлений
купить путевку
02 апреля 2025
Решаем вместе
Не убран мусор,
яма на дороге,
не горит фонарь?
Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
купить путевку
письмо ребенку

Меню дня

  УТВЕРЖДАЮ:
Директор
АНО "ОДООЛ "Остров детства"
_________________  А. П. Филимонов
МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "02"апреля 2025г.
Наименование блюда Химический состав
Выход, г Белки, г Жиры, г Угл. г ЭЦ, ккал
Завтрак 25,2 35,7 77,1 730,5
Запеканка творожная с молоком сгушенным 70/30 8,5 11,0 18,1 205
Каша манная с маслом 200/5 7,9 10,8 28,2 242
Бутерброд с маслом  20/10 1,6 8,7 9,9 124
Кофейный напиток 200 3,9 2,5 15,3 99
Йогурт деревенский 130 3,3 2,7 5,6 60
Обед 19,9 24,5 116,2 763,2
Напиток лимонный 200 0,2 0,0 0,6 3
Витаминный стол (томат, огурцы свежие,свекла отварная,кукуруза, масло растительное) 40/50/30/30/3 1,0 2,9 4,1 46
Уха рыбацкая с зеленью(кета) 250/30 4,2 6,9 14,5 137
Котлета по домашнему из говядины и свинины 90 8,0 8,5 9,2 145
Соус томатный с овощами 50 0,6 2,1 3,7 36
Макаронные изделия отварные 150 2,1 3,2 34,9 177
Компот из ягод 200 0,6 0,1 19,5 81
Хлеб пшеничный 50 2,5 0,7 20,3 97
Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41
Полдник 6,2 10,0 68,1 388,0
Пирог "Зебра" 90 4,5 9,5 35,5 246
Чай с сахаром 200 0,2 0,0 10,9 44
Яблоко 180 1,5 0,5 21,7 98
Ужин 13,7 23,8 67,4 538,4
Напиток из плодов шиповника 100 0,1 0 7,7 32
Витаминный стол (томат свежий,огурец свежий,редис,перец, масло растительное) 40/50/15/30/3 0,6 2,9 5,0 49
Поджарка из говядины 90 6,9 14,5 5,1 179
Картофельное пюре 200 4,3 6,0 28,8 186
Сок фруктовый 200 0,2 0,0 11,0 45
Хлеб ржаной 20 0,7 0,1 9,4 41
Хлеб пшеничный  20 1,0 0,3 8,1 39
Второй ужин 5,6 5,7 18,8 149,0
Молочный коктель"Растишка" 200 4,9 5,0 6,0 89
Печенье 40 0,7 0,7 12,8 60
ИТОГО  71 100 348 2569

Остров детства

Каникулярные смены
Специальные отряды
Проекты Отдых +
Внеканикулярные смены

Остров детства

Это интересно
доска объявлений