МЕНЮ для детей с 7 до 11 лет на "06"июня 2024г. | МЕНЮ для детей с 12 лет на "06"июня 2024г. | ||||||||||
Наименование блюда | Химический состав | Наименование блюда | Химический состав | ||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Угл. г | ЭЦ, ккал | ||
Завтрак | 20,6 | 24,5 | 90,5 | 664,0 | Завтрак | 23,9 | 28,5 | 93,5 | 726,0 | ||
Каша "Янтарная" (из пшена с яблоками) с маслом | 200/5 | 6,3 | 6,9 | 28,5 | 201 | Каша "Янтарная" (из пшена с яблоками) с маслом | 250/10 | 7,8 | 9,1 | 31,5 | 239 |
Бутерброд с маслом с сыром | 30/15/5 | 4,1 | 7,9 | 14,2 | 144 | Бутерброд с маслом,сыром | 30/20/5 | 5,9 | 9,7 | 14,2 | 168 |
Фруктовый батончик | 25 | 2,2 | 2,4 | 14,0 | 86 | Фруктовый батончик | 25 | 2,2 | 2,4 | 14,0 | 86 |
Йогурт фруктовый | 125 | 3,3 | 2,7 | 5,6 | 60 | Йогурт фруктовый | 125 | 3,3 | 2,7 | 5,6 | 60 |
Шоколадный витаминизированный напиток "Хрутка" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 | Шоколадный витаминизированный напиток "Хрутка" | 200 | 3,7 | 4,3 | 20,1 | 134 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Обед | 27,7 | 27,4 | 98,4 | 750,0 | Обед | 33,1 | 33,3 | 114,5 | 890,0 | ||
Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 | Напиток лимонный | 200 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3 |
Витаминный стол (Огурцы свежие, брокколи, томат, лук зеленый,масло растительное) | 50/30/50/5/3 | 1,4 | 2,9 | 9,2 | 68 | Витаминный стол (Огурцы свежие, брокколи, томат, лук зеленый,масло растительное) | 50/30/50/5/3 | 1,4 | 2,9 | 9,2 | 68 |
Борщ сибирский с курицей,со сметаной | 250/10/5 | 6,3 | 7,4 | 11,1 | 136 | Борщ сибирский с курицей,со сметаной | 350/10/5 | 8,8 | 10,3 | 15,5 | 190 |
Курица запеченная(голень) | 130 | 13,7 | 12,9 | 0,3 | 172 | Курица запеченная(голень) | 130 | 16,1 | 15,1 | 0,4 | 202 |
Макароны отварные | 150 | 2,1 | 3,2 | 34,9 | 177 | Макароны отварные | 200 | 2,6 | 4,0 | 46,5 | 233 |
Компот из кураги | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 63 | Компот из кураги | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 63 |
Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 | Хлеб пшеничный | 50 | 2,5 | 0,7 | 20,3 | 97 |
Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 | Хлеб ржаной | 20 | 1,3 | 0,2 | 6,7 | 34 |
Полдник | 9,7 | 8,6 | 98,0 | 508,0 | Полдник | 9,7 | 8,6 | 98,0 | 508,0 | ||
Пирог Манный | 90 | 8,2 | 8,7 | 23,5 | 205 | Пирог Манный | 90 | 8,2 | 8,7 | 23,5 | 205 |
Нектарин | 150 | 3,2 | 1,2 | 42,8 | 195 | Нектарин | 150 | 3,2 | 1,2 | 42,8 | 195 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,0 | 10,9 | 44 |
Ужин | 19,7 | 25,5 | 121,9 | 796,0 | Ужин | 22,5 | 29,8 | 131,8 | 885,0 | ||
Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 | Напиток из плодов шиповника | 100 | 0,1 | 0 | 7,7 | 32 |
Витаминный стол (томат свежий, огурцы свежие,кукуруза,редис, масло растительное) | 50/50/30/15/3 | 2,0 | 3,1 | 11,5 | 82 | Витаминный стол (томат свежий, огурцы свежие,кукуруза, масло растительное) | 50/50/30/15/3 | 2,0 | 3,1 | 11,5 | 82 |
Голубцы ленивые с соусом сметанным | 90/50 | 7,1 | 9,0 | 10,1 | 150 | Голубцы ленивые с соусом сметанным | 100/75 | 8,9 | 11,5 | 12,2 | 188 |
Картофель отварной с зеленью | 200 | 3,8 | 7,3 | 31,1 | 205 | Картофель отварной с зеленью | 250 | 4,8 | 9,1 | 38,9 | 256 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 | Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 22,0 | 90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 | Хлеб пшеничный | 20 | 1,0 | 0,3 | 8,1 | 39 |
Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 | Хлеб ржаной | 20 | 0,7 | 0,1 | 9,4 | 41 |
Второй ужин | Второй ужин | ||||||||||
Кисломолочный напиток Растишка" | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 | Кисломолочный напиток Растишка" | 200 | 3,8 | 4,8 | 6,0 | 82 |
Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 | Печенье | 50 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 75 |
ИТОГО | 78 | 86 | 409 | 2718 | ИТОГО | 89 | 100 | 438 | 3009 |
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО Сбербанк для
ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту
заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.